
Herning Skakklub vil i år være repræsenteret i Mesterrækken samt i B- og C-rækken.
Standardopstillinger:
Mesterrækken: Herning 2
| Bræt | Navn | Rating | Fide rat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Jørgensen | 1883 | 1872 |
| 2 | Søren Gøgsig | 1900 | 1863 |
| 3 | Ernst Lund Jensen | 1882 | 1839 |
| 4 | Leif Hamborg | 1869 | 1862 |
| 5 | Søren Kristiansen | 1818 | 1763 |
| 6 | Finn P. Andersen | 1779 | 1747 |
| 7 | Niels Helge Jensen | 1776 | 1749 |
| 8 | Søren Holger Pedersen | 1756 | 1721 |
B-rækken: Herning 3
| Bræt | Navn | Rating | Fide rat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Graversgaard | 1717 | 1706 |
| 2 | Thomas V. Stubkjær | 1672 | 1653 |
| 3 | Kurt Kibsgaard | 1651 | 1607 |
| 4 | Birgit Dithlevsen | 1640 | 1684 |
C-rækken: Herning 4
| Bræt | Navn | Rating | Fide rat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Thorup Lange | 1574 | 1705 |
| 2 | René Tønner Stokholm | 1567 | 1605 |
| 3 | Harish S. Rao | 1567 | 1652 |
| 4 | Søren Kloster | 1549 | 0 |
God kamp!
