K L U B T U R N E R I N G E N   2 0 0 7 / 2 0 0 8 

 

Herning Klub

Klasse: Mester        gruppe: 1

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Morten Swayne Storgaard, Herning Skakklub 1993 18 ½2 3½ 14 51 06 70  4  
2 Steen Juul Mortensen, Randers Skakklub 2011 17 1½ ½8 ½3 41 15 6½  5  1.
3 Holger Vestergaard Olesen, Herning Skakklub 1968 06 7½ ½1 2½ 18 14 50  3½  
4 Søren Gøgsig Broberg, Herning Skakklub 1837 05 6½ ½7 10 02 30 ½8    
5 Jens Lund Jensen, Herning Skakklub 1802 41 81 ½6 70 01 20 13  3½  
6 Steen Vitus Bering, Herning Skakklub 1911 31 ½4 5½ 8½ 07 11 ½2  4  
7 Ole Østergaard, Herning Skakklub 2034 20 ½3 4½ 15 61 8½ 11  4½  
8 Henrik Hjorth, Herning Skakklub 1665 10 05 2½ ½6 30 ½7 4½  2  

 

Herning Klub

Klasse: Basis        gruppe: 1

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Henning Lund Jensen, Herning Skakklub 1648 ½8 12 3½ ½4 51 ½6 70  4  
2 Leonid Peks, Herning Skakklub 1621 07 10 08 03 40 05 60  0  
3 Børge Funch Petersen, Herning Skakklub 1640 ½6 70 ½1 21 ½8 14 50    
4 Jens Hauge, Herning Skakklub 1376 15 60 07 1½ 12 30 ½8  3  
5 Leif Hamborg, Herning Skakklub 1771 40 80 16 70 01 21 13 3  
6 Arne Sørensen, Herning Skakklub 1624 3½ 14 50 80 07 1½ 12  3  
7 Flemming S. Storgaard, Herning Skakklub 1709 21 13 41 15 61 81 11  7  1.
8 Brian Rothemejer, Herning Skakklub 1691 1½ 15 21 16 3½ 07 4½  4½  


Herning Klub

Klasse: Basis        gruppe: 2

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Thomas V. Stubkjær, Herning Skakklub 1360 08 02 3½ ½4 50 ½6 7½  2  
2 Poul Thuesen, Herning Skakklub 1565 17 11 08 ½3 40 ½5 61  4  
3 Svend Vestergaard, Herning Skakklub 1418 16 71 ½1 2½ ½8 04 50  
4 Morten Bennetsen, Herning Skakklub 1493 15 61 17 1½ 12 31 18   1. 
5 Per Gram Pedersen, Herning Skakklub 1563 40 8½ ½6 71 11 2½ 13    
6 Svend Bang, Herning Skakklub 1487 30 04 5½ 80 ½7 1½ 02  1½  
7 Birgit Ditlevsen, Herning Skakklub 1302 20 03 40 05 6½ 80 ½1  1  
8 Jesper Lund Thomsen, Vorgod Skakklub 1511 11 ½5 21 16 3½ 17 40  5  


Herning Klub

Klasse: Basis        gruppe: 3

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Peder Henry Pedersen, Herning Skakklub 1101 21 31

15

011 90 

80

14 4  
2 Bjarne Degn, Herning Skakklub 1036 01 111 41 
½8 

07

120 03    
3 Adam Vergara, Herning Skakklub 1000 41

01 

19 

5½ 111 70 21    
4 Jens Vistisen, Herning Skakklub 1000 03 60

 02

100 
012

05 

10  0  
5 Børge Grønborg, Herning Skakklub 1153 61 ½8 10  ½3 010

 41

½12    
6 Alexander Jessen, Herning Skakklub 1000 05

 14

10 1
121 81

1 9

70  5  
7 Kristian Graversgaard, Herning Skakklub 1353 80 110 12 1
½9 
21

13

16   1.
8 Kurt Degn, Herning Skakklub 1317 17 5½ 11 0 2½ 06 11
110
 4  
9 Johan Hviid, Herning Skakklub 1039 101
112
30 7 ½ 11

0

011  
10 Dennis Gottenborg Christensen, Herning Skakklub 1030 09
70
06  14 51 11 0 80  2  
11 Niels Jørgen Ottosen, Herning Skakklub 1154 121

02

18 11 30 110 91 5  
12 Poul Markussen, Herning Skakklub 1079 011 90 07

06

41 12 5½