K L U B T U R N E R I N G E N 2 0 0 6 / 2 0 0 7
Klubturnering |
|||||||||||
Mesterklassen       |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Leif Hamborg | 1723 | 80 | 20 | 30 | 40 | 51 | 60 | 70 | 1 | 8 |
2 | Steen Juul Mortensen Randers Skakklub | 1957 | 71 | 11 | 81 | 3½ | 4½ | 5½ | 60 | 4½ | 3 |
3 | Daniel Krabbe | 2050 | 6½ | 71 | 11 | 2½ | 8½ | 41 | 51 | 5½ | 1 |
4 | John Noe | 2044 | 5½ | 6½ | 7½ | 11 | 2½ | 30 | 8½ | 3½ | 5 |
5 | Steen Funch Petersen | 2026 | 4½ | 80 | 60 | 70 | 10 | 2½ | 30 | 1 | 7 |
6 | Ole Østergaard | 1999 | 3½ | 4½ | 51 | 80 | 71 | 11 | 21 | 5 | 2 |
7 | Holger Vestergaard | 1886 | 20 | 30 | 4½ | 51 | 60 | 8½ | 11 | 3 | 6 |
8 | Morten Swayne Storgaard | 1862 | 11 | 51 | 20 | 61 | 3½ | 7½ | 4½ | 4½ | 4 |
Klubturnering |
|||||||||||
Basis 1 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Per Gram Pedersen, Åskov Skakklub | 1699 | 80 | 20 | 30 | 4½ | 5½ | 6½ | 7½ | 2 | 8 |
2 | Arne Sørensen | 1611 | 70 | 11 | 80 | 30 | 4½ | 51 | 6½ | 3 | 6 |
3 | Kurt Kibsgaard | 1536 | 6½ | 70 | 11 | 21 | 8½ | 4½ | 51 | 4½ | 2 |
4 | Børge Funch Petersen | 1633 | 50 | 6½ | 71 | 1½ | 2½ | 3½ | 81 | 4 | 3 |
5 | Poul Thuesen | 1602 | 41 | 81 | 60 | 7½ | 1½ | 20 | 30 | 3 | 5 |
6 | Henrik Hjorth | 1530 | 3½ | 4½ | 51 | 81 | 7½ | 1½ | 2½ | 4½ | 1 |
7 | Jens Lund Jensen | 1771 | 21 | 31 | 40 | 5½ | 6½ | 8½ | 1½ | 4 | 4 |
8 | Flemming S. Storgaard | 1757 | 11 | 50 | 21 | 60 | 3½ | 7½ | 40 | 3 | 6 |
Klubturnering |
|||||||||||
Basis 2 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Jens Hauge | 1366 | 80 | 21 | 31 | 41 | 5½ | 6+ | 71 | 5½ | 1 |
2 | Morten Bennetsen | 1322 | 71 | 10 | 81 | 30 | 41 | 5½ | 6+ | 4½ | 4 |
3 | Svend Bang | 1484 | 6+ | 70 | 10 | 21 | 8½ | 4½ | 50 | 3 | 5 |
4 | Svend Vestergaard, Åskov Skakklub | 1306 | 50 | 6+ | 7½ | 10 | 20 | 3½ | 8½ | 2½ | 7 |
5 | Martin Noe | 1359 | 41 | 80 | 6+ | 71 | 1½ | 2½ | 31 | 5 | 2 |
6 | Henning Egebjerg | 1442 | 3- | 4- | 5- | 8- | 7- | 1- | 2- | 0 | 8 |
7 | Kristian Graversgaard | 1357 | 20 | 31 | 4½ | 50 | 6+ | 8½ | 10 | 3 | 6 |
8 | Thomas V. Stubkjær | 1332 | 11 | 51 | 20 | 6+ | 3½ | 7½ | 4½ | 4½ | 3 |
Klubturnering |
|||||||||||
Basis 3 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Birgit Ditlevsen | 1175 | 21 | 9½ | 41 | 50 | 30 | 61 | 81 | 4½ | 3 |
2 | Jens Vistisen | 1000 | 10 | 71 | 50 | 40 | 61 | 101 | 9½ | 3½ | 7 |
3 | Poul Markussen | 1132 | 40 | 5½ | 91 | 100 | 11 | 81 | 70 | 3½ | 6 |
4 | Kurt Degn | 1213 | 31 | 61 | 10 | 21 | 81 | 71 | 5½ | 5½ | 2 |
5 | Niels Jørgen Ottosen | 1133 | 61 | 3½ | 21 | 11 | 101 | 91 | 4½ | 6 | 1 |
6 | Claus Goldbæk Nielsen | 1000 | 50 | 40 | 80 | 70 | 20 | 10 | 100 | 0 | 10 |
7 | Dennis Gottenborg, Åskov Skakklub | 1054 | 80 | 20 | 100 | 61 | 90 | 40 | 31 | 2 | 9 |
8 | Johan Hviid | 1149 | 71 | 100 | 61 | 90 | 40 | 30 | 10 | 2 | 8 |
9 | Børge Grønborg | 1153 | 101 | 1½ | 30 | 81 | 71 | 50 | 2½ | 4 | 4 |
10 | Bjarne Degn | 1054 | 90 | 81 | 71 | 31 | 50 | 20 | 61 | 4 | 5 |