K L U B T U R N E R I N G E N
2 0 0 4 / 2 0 0 5
Efterårsturneringen:
Klub 2004-05 |
|||||||||||
Mester |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Daniel Krabbe | 2045 | 1 8 | ½ 2 | 3 0 | 14 | 5 0 | 1 6 | 7 1 | 4½ | - |
2 | Steen Juul Mortensen | 2073 | 1 7 | 1 ½ | 1 8 | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 0 | 5 | 2. |
3 | Holger Vestergaard | 1765 | 0 6 | 7 1 | 11 | 2 0 | 0 8 | 14 | 5 0 | 3 | - |
4 | Flemming Storgaard | 1865 | 0 5 | 6 1 | 1 7 | 1 0 | 0 2 | 3 0 | 1 8 | 3 | - |
5 | Steen Funch Petersen | 1976 | 4 1 | 8 ½ | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 1 3 | 6 | 1. |
6 | Ole Østergaard | 1976 | 3 1 | 0 4 | 5 0 | 8 1 | ½ 7 | 1 0 | 1 2 | 3½ | - |
7 | Leif Hamborg | 1751 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 ½ | 8 1 | 0 1 | 1½ | - |
8 | Jens Lund Jensen | 1842 | 1 0 | ½ 5 | 2 0 | 0 6 | 3 1 | 0 7 | 4 0 | 1½ | - |
Klub 2004-05 |
|||||||||||
Basis1 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Søren Gøgsig | 1749 | 1 8 | ½ 2 | 3 1 | ½ 4 | 5 0 | ½ 6 | 7 ½ | 4 | - |
2 | Søren Boye | 1601 | ½ 7 | 1 ½ | ½ 8 | ½ 3 | 4 ½ | ½ 5 | 6 0 | 3 | - |
3 | Kurt Kibsgaard | 1633 | 0 6 | 7 0 | 0 1 | 2 ½ | 1 8 | ½ 4 | 5 ½ | 2½ | - |
4 | Børge Funch Petersen | 1619 | ½ 5 | 6 0 | ½ 7 | 1 ½ | ½ 2 | 3 ½ | 0 8 | 2½ | - |
5 | Morten Storgaard | 1660 | 4 ½ | 8 0 | ½ 6 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | ½ 3 | 4 | - |
6 | Brian Rothemejer | 1558 | 3 1 | 1 4 | 5 ½ | 8 0 | 1 7 | 1 ½ | 1 2 | 5 | 1. |
7 | Poul Thuesen | 1556 | 2 ½ | 1 3 | 4 ½ | 0 5 | 6 0 | 8 0 | ½ 1 | 2½ | - |
8 | Klaus Bach Andersen | 1646 | 1 0 | 1 5 | 2 ½ | 1 6 | 3 0 | 1 7 | 4 1 | 4½ | 2. |
Klub 2004-05 |
|||||||||||
Basis2 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Henrik Hjorth | 1533 | 1 8 | ½ 2 | 3 ½ | 1 4 | 5 1 | 1 6 | 7½ | 5½ | 2. |
2 | Svend Bang | 1522 | ½ 7 | 1 ½ | 1 8 | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 1 | 5½ | 1. |
3 | Jens Hauge | 1444 | 1 6 | 7 0 | ½ 1 | 2 0 | 0 8 | 1 4 | 5 1 | 3½ | - |
4 | Peder Henry Pedersen | 1283 | ½ 5 | 6 0 | 0 7 | 1 0 | 0 2 | 3 0 | 1 8 | 1½ | - |
5 | Thomas Stubkjær | 1277 | 4 ½ | 8 0 | 0 6 | 7 ½ | 0 1 | 2 ½ | 0 3 | 1½ | - |
6 | Kristian Graversgaard | 1392 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | 8 0 | ½ 7 | 1 0 | 0 2 | 2½ | - |
7 | Birgit Ditlevsen | 1288 | 2 ½ | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 ½ | 8 ½ | ½ 1 | 4½ | - |
8 | Arne Sørensen | 1512 | 1 0 | 1 5 | 2 0 | 1 6 | 3 1 | ½ 7 | 4 0 | 3½ | - |
Klub 2004-05 |
|||||||||||||
Basis3 |
|||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | Pl. |
1 | Børge Grønborg | 1119 | ½ 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 1 | 1 8 | 9 0 | 4 | - | |
2 | Karl Evald Hansen | 1192 | 1 9 | 1 ½ | ½ 3 | 4 1 | 1 5 | 6 ½ | 1 7 | 8 1 | 6½ | 2. | |
3 | Jarl Mølgaard | 1217 | 1 8 | 9 1 | 1 1 | 2½ | 1 4 | 5 1 | 1 6 | 7 1 | 7½ | 1. | |
4 | Poul Markussen | 1140 | 0 7 | 8 1 | 1 9 | 1 1 | 0 2 | 3 0 | 1 5 | 6 ½ | 4½ | - | |
5 | Jens Vistisen | 1000 | 0 6 | 7 1 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 1 | - | |
6 | Niels Jørgen Ottosen | 1143 | 5 1 | - 7 | 8½ | 1 9 | 1 ½ | ½ 2 | 3 0 | ½ 4 | 4 | - | |
7 | Bjarne Degn | 1044 | 4 1 | 0 5 | 6 - | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 0 3 | 1 | - | |
8 | Kurt Degn | 1153 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | ½6 | 71 | 1 9 | 1 0 | 0 2 | 4½ | - | |
9 | Johan Hviid | 1198 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 1 5 | 6 0 | 1 7 | 8 0 | 1 1 | 3 | - | |
10 |
|
|