K L U B T U R N E R I N G E N
2 0 0 2 / 2 0 0 3
Efterårsturneringen:
MESTERKLASSEN
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po. | Pl. |
1 | Leif Hamborg | 1703 | 010 | 0 2 | 3 0 | 0 4 | 5 1 | 0 6 | 7 0 | 0 8 | 9 0 | 1 | 10 |
2 | John Noe | 2082 | 1 9 | 1 1 | 110 | 1 3 | 4 0 | 1 5 | 6 ½ | 0 7 | 8 1 | 6½ | 4 |
3 | Steen Funch Petersen | 1946 | 0 8 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 110 | 0 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 0 | 2½ | 7 |
4 | Steen Juul Mortensen | 2019 | ½ 7 | 8 ½ | 1 9 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | 110 | 1 5 | 6 ½ | 7½ | 1 |
5 | Holger Vestergaard | 1999 | 0 6 | 7 0 | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | ½ 3 | 4 0 | 110 | 1½ | 9 |
6 | Ole Østergaard | 1997 | 5 1 | 101 | 1 7 | 8 1 | 0 9 | 1 1 | ½ 2 | 3 1 | ½ 4 | 7 | 2 |
7 | Ole Helmer Mikkelsen | 2015 | 4 ½ | 1 5 | 6 0 | 100 | 1 8 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 1 3 | 5½ | 5 |
8 | Jacob Overgaard Madsen | 1879 | 3 1 | ½ 4 | 5 1 | 0 6 | 7 0 | 101 | 0 9 | 1 1 | 0 2 | 4½ | 6 |
9 | Andreas Wiwe | 2091 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 1 5 | 6 1 | 1 7 | 8 1 | 101 | 1 1 | 7 | 2 |
10 | Søren Gøgsig Broberg | 1807 | 1 1 | 0 6 | 2 0 | 1 7 | 3 0 | 0 8 | 4 0 | 0 9 | 5 0 | 2 | 8 |
BASISKLASSE 1
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Jens Lund Jensen | 1762 | + 8 | ½ 2 | 3 ½ | 1 4 | 5 0 | 1 6 | 7 1 | 5 | 2 |
2 | Børge Funch Petersen | 1642 | 1 7 | 1 ½ | + 8 | 0 3 | 4 1 | 1 5 | 6 ½ | 5 | 1 |
3 | Henrik Hjorth | 1651 | ½ 6 | 7 0 | ½ 1 | 2 1 | + 8 | 0 4 | 5 0 | 3 | 5 |
4 | Henning Kristensen | 1622 | 0 5 | 6 0 | 1 7 | 1 0 | 0 2 | 3 1 | + 8 | 3 | 7 |
5 | Steen Bering | 1829 | 4 1 | 8 + | 0 6 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 1 3 | 5 | 2 |
6 | Kjærulf Egeberg | 1590 | 3 ½ | 1 4 | 5 1 | 8 1 | 0 7 | 1 0 | ½ 2 | 4 | 4 |
7 | Poul Thuesen | 1655 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 0 5 | 6 1 | 8 + | 0 1 | 3 | 6 |
8 | Torben Hansen | 1608 | 1 - | - 5 | 2 - | 0 6 | 3 - | - 7 | 4 - | 0 | 8 |
BASISKLASSE 2
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Brian Rothemejer | 1450 | 1 8 | ½ 2 | 3 0 | ½ 4 | 5½ | 0 6 | 7 + | 3½ | 6 |
2 | Jan G. Sørensen | 1513 | + 7 | 1 ½ | 1 8 | 0 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 ½ | 4½ | 2 |
3 | Arne Sørensen | 1423 | 1 6 | 7 + | 1 1 | 2 1 | 1 8 | ½ 4 | 5 1 | 6½ | 1 |
4 | Svend Bang | 1407 | ½ 5 | 6 0 | + 7 | 1 ½ | ½ 2 | 3 ½ | ½ 8 | 3½ | 5 |
5 | Ole Frost | 1439 | 4 ½ | 8 1 | 1 6 | 7 + | ½1 | 2 0 | 0 3 | 4 | 4 |
6 | Kurt Kibsgaard | 1597 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 8 1 | + 7 | 1 1 | ½ 2 | 4½ | 3 |
7 | Mr.Nobody | 1400 | 2 - | - 3 | 4 - | - 5 | 6 - | 8 - | - 1 | 0 | 8 |
8 | Henning Laursen | 1427 | 1 0 | 0 5 | 2 0 | 0 6 | 3 0 | + 7 | 4 ½ | 1½ | 7 |
BASISKLASSE 3
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Søren Boye, Herning | 1150 | 2 1 | 3 1 | 113 | 1 8 | 1 4 | 5 1 | 111 | 7 | 1 |
2 | Niels Jørgen Ottosen | 1119 | 0 1 | 6 1 | 8 0 | 012 | 110 | 14 1 | 19 | 4 | 7 |
3 | Birgit Ditlevsen | 1170 | 4 0 | 0 1 | 1 6 | 14 1 | 7 1 | 1 12 | 131 | 5 | 2 |
4 | Jens Hauge | 1343 | 1 3 | 5 ½ | 1 9 | 13 1 | 1 0 | 0 11 | 121 | 4½ | 3 |
5 | Karl Evald Hansen | 1257 | 6 1 | ½ 4 | 11 1 | 9 ½ | 0 13 | 0 1 |  101 | 4 | 5 |
6 | Nikolaj Krøjgård | 1157 | 0 5 | 0 2 | 3 0 | 10 1 | 114 | 7 1 |   08 | 3 | 11 |
7 | Thomas V. Stubkjær | 1274 | 8 0 | 1 10 | 12 1 | 11 0 | 0 3 | 0 6 |   14 | 2 | 12 |
8 | Kristian Graversgaard | 1358 | 1 7 | 9 0 | 1 2 | 1 0 | 12 0 | 1 10 |   61 | 4 | 6 |
9 | Børge Grønborg | 1071 | 10 1 | 1 8 | 4 0 | ½ 5 | 110 | ½13 |   20 | 3 | 10 |
10 | Carsten Goldbæk | 1100 | 0 9 | 7 0 | 0 14 | 0 6 | 2 0 | 8 0 |   05 | 0 | 14 |
11 | Kurt Degn | 1026 | 12 1 | 13 0 | 0 5 | 1 7 | 19 | 4 1 |   01 | 4 | 4 |
12 | Poul Markussen | 1069 | 0 11 | 14 1 | 0 7 | 2 1 | 1 8 | 3 0 |   04 | 3 | 9 |
13 | Poul Kousgaard | 1000 | 14 1 | 1 11 | 1 0 | 0 4 | 5 1 | 9 ½ | 03 | 3½ | 8 |
14 | Claus Goldbæk | 1100 | 0 13 | 0 12 | 10 1 | 0 3 | 6 0 | 0 2 |  70 | 1 | 13 |
Forårsturneringen:
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | Ny Rating |
1 | Steen Juul Mortensen | 2038 | 17 1 | 1 10 | 5 1 | ½ 4 | ½ 2 | 3 1 | 7 0 | 5 | 4 | 2033 |
2 | Ole Helmer Mikkelsen | 2015 | 18 1 | 1 11 | 6 1 | 1 3 | 1 ½ | 0 4 | 5 1 | 5½ | 1 | 2023 |
3 | Steen Funch Petersen | 1914 | 19 1 | 1 12 | 16 1 | 2 0 | 1 14 | 0 1 | 4 ½ | 4½ | 5 | 1902 |
4 | Jacob Overgaard Madsen | 1894 | 20 1 | 1 13 | 7 1 | 1 ½ | ½ 5 | 2 1 | ½ 3 | 5½ | 1 | 1938 |
5 | Steen Bering | 1873 | 21 1 | 1 14 | 0 1 | 16 1 | 4 ½ | 1 10 | 0 2 | 4½ | 5 | 1869 |
6 | Søren Gøgsig Broberg | 1775 | 22 1 | + 15 | 0 2 | 14 0 | 1 12 | 30½ | 18½ | 4 | 9 | 1730 |
7 | Jens Lund Jensen | 1845 | 23½ | 1 9 | 0 4 | 21 1 | 1 16 | 24 1 | 1 1 | 5½ | 1 | 1854 |
8 | Leif Hamborg | 1652 | 24 1 | 0 16 | 1 17 | 18 0 | 0 10 | 20 0 | 1 28 | 3 | 21 | 1575 |
9 | Poul Thuesen | 1631 | 25 1 | 7 0 | 0 18 | ½11 | 1 21 | 0 17 | 0 16 | 2½ | 22 | 1555 |
10 | Henrik Hjorth | 1629 | 26 1 | 1 0 | 1 20 | ½24 | 8 1 | 5 0 | 1 22 | 4½ | 5 | 1637 |
11 | Børge Funch Petersen | 1683 | 27 1 | 2 0 | ½21 | 9 ½ | 31½ | ½18 | ½19 | 3½ | 17 | 1637 |
12 | Henning Kristensen | 1609 | 28 1 | 3 0 | 1 22 | ½19 | 6 0 | 25 1 | 0 20 | 3½ | 17 | 1551 |
13 | Kjærulf Egeberg | 1634 | 29 1 | 4 0 | 0 24 | 1 23 | 0 22 | 31 1 | 1 25 | 4 | 9 | 1579 |
14 | Kurt Kibsgaard | 1496 | 30 1 | 5 0 | 1 25 | 1 6 | 3 0 | ½22 | ½24 | 4 | 9 | 1516 |
15 | John Klaus Jensen | 1488 | 31 1 | 6 - | - 19 | - 25 | 29 - | 27 - | - 32 | 1 | 31 | 1493 |
16 | Jan G. Sørensen | 1508 | 32 1 | 8 1 | 0 3 | 0 5 | 7 0 | 1 23 | 9 1 | 4 | 9 | 1569 |
17 | Brian Rothemejer | 1425 | 0 1 | 1 23 | 8 0 | 27 1 | 1 25 | 9 1 | 30½ | 4½ | 5 | 1463 |
18 | Arne Sørensen | 1576 | 0 2 | 1 26 | 9 1 | 1 8 | 24 0 | 11½ | ½ 6 | 4 | 9 | 1611 |
19 | Svend Bang | 1400 | 0 3 | ½27 | 15 + | 12½ | 0 30 | 1 29 | 11½ | 3½ | 17 | 1380 |
20 | Jens Hauge | 1267 | 0 4 | 1 28 | 10 0 | 30 0 | 1 27 | 1 8 | 12 1 | 4 | 9 | 1337 |
21 | Thomas V. Stubkjær | 1200 | 0 5 | 1 29 | 11½ | 0 7 | 9 0 | 28 0 | 1 26 | 2½ | 22 | 1223 |
22 | Karl Evald Hansen | 1228 | 0 6 | 1 30 | 12 0 | 1 29 | 13 1 | 14½ | 10 0 | 3½ | 17 | 1305 |
23 | Birgit Ditlevsen | 1304 | ½ 7 | 17 0 | ½27 | 13 0 | 1 26 | 16 0 | ½29 | 2½ | 22 | 1286 |
24 | Søren Boye | 1434 | 0 8 | 1 31 | 13 1 | 10½ | 1 18 | 0 7 | 14½ | 4 | 9 | 1508 |
25 | Martin B. Winding | 1162 | 0 9 | 1 32 | 14 0 | 15 + | 17 0 | 0 12 | 13 0 | 2 | 29 | 1155 |
26 | Nikolaj Krøjgård | 1157 | 0 10 | 18 0 | 0 30 | 1 28 | 23 0 | 32 1 | 21 0 | 2 | 29 | 1123 |
27 | Niels Jørgen Ottosen | 1153 | 0 11 | 19½ | 23½ | 0 17 | 20 0 | + 15 | 31½ | 2½ | 22 | 1151 |
28 | Børge Grønborg | 1087 | 0 12 | 20 0 | ½31 | 26 0 | 32 1 | 1 21 | 8 0 | 2½ | 22 | 1105 |
29 | Poul Markussen | 1090 | 0 13 | 21 0 | 1 32 | 22 0 | + 15 | 19 0 | 23½ | 2½ | 22 | 1081 |
30 | Kurt Degn | 1105 | 0 14 | 22 0 | 26 1 | 1 20 | 19 1 | ½ 6 | ½17 | 4 | 9 | 1245 |
31 | Poul Kousgaard | 1135 | 0 15 | 24 0 | 28½ | 1 32 | ½11 | 0 13 | ½27 | 2½ | 22 | 1155 |
32 | Carsten Goldbæk | 1000 | 0 16 | 25 0 | 29 0 | 31 0 | 0 28 | 0 26 | 15 + | 1 |
31 |
1000 |
Turnering færdigspillet mandag d. 14-4-2003