RINGKØBING AMTSMESTERSKAB 2012Spilledatoer:
23/1
–6/2 – 27/2 – 12/3 – 19/3 –26/3 – 2/4 Turneringen
spilles i røgfri lokaler. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
Mesterklassen |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Thorkild Borup Nielsen, Holstebro | 2004 | 81 | 2½ | 3½ | 41 | 50 | 6½ | 7½ | 4 | 2. | 15,00 |
2 | Thomas Jepsen, Holstebro | 2114 | 71 | 1½ | 8½ | 3½ | 40 | 15 | 6½ | 4 | 4. | 12,00 |
3 | Jesper Maul Vidriksen, Herning | 2066 | 60 | 7½ | 1½ | 2½ | 8½ | 04 | 51 | 3 | 6. | |
4 | Flemming Kamstrup, Skive | 1961 | 51 | 6½ | 70 | 10 | 21 | 31 | ½8 | 4 | 3. | 13,00 |
5 | Holger Vestergaard, Herning | 1909 | 40 | 80 | 60 | 7½ | 11 | 20 | 03 | 1½ | 8. | |
6 | Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg | 2313 | 31 | 4½ | 51 | 81 | 71 | 1½ | ½2 | 5 | 1. | |
7 | John Noe, Herning | 2080 | 20 | 3½ | 41 | 5½ | 60 | 80 | 1½ | 2½ | 7. | |
8 | Ole Østergaard, Herning | 2027 | 10 | 51 | 2½ | 60 | 3½ | 17 | 4½ | 3½ | 5. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B1 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Alexander Jessen, Herning | 1849 | 81 | 2½ | 3½ | 41 | 51 | 16 | 7½ | 5½ | 1. | 17,00 |
2 | Ernst Lund Jensen, Kjellerup | 1849 | 70 | 1½ | 81 | 30 | 40 | 05 | 60 | 1½ | 8. | |
3 | Jens Lund Jensen, Herning | 1772 | 61 | 70 | 1½ | 21 | 80 | 14 | 5½ | 4 | 4. | |
4 | Kim Schmidt, Holstebro | 1849 | 50 | 6½ | 7½ | 10 | 21 | 30 | ½8 | 2½ | 5. | |
5 | Steen Funch Petersen, Herning | 1894 | 41 | 8½ | 61 | 7½ | 10 | 21 | ½3 | 4½ | 3. | |
6 | Frank Gjerning Pedersen, Kjellerup | 1748 | 30 | 4½ | 50 | 81 | 70 | 10 | 12 | 2½ | 5. | |
7 | Steen Juul Mortensen, Randers | 1836 | 21 | 31 | 4½ | 5½ | 61 | 81 | ½1 | 5½ | 2. | 16,25 |
8 | Søren Gøgsig, Herning | 1822 | 10 | 5½ | 20 | 60 | 31 | 07 | 4½ | 2 | 7. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B2 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Martin Winding Ditlevsen, Herning | 1674 | 8½ | 21 | 3½ | 41 | 50 | 06 | 70 | 3 | 4. | |
2 | Henning Lund Jensen, Herning | 1666 | 7½ | 10 | 8½ | 3½ | 4½ | ½5 | 6½ | 3 | 4. | |
3 | Jakob Jakobsen, Holstebro | 1726 | 61 | 70 | 1½ | 2½ | 81 | 14 | 5½ | 4½ | 2. | 14.50 |
4 | Kjærulf Egeberg, Herning | 1663 | 5½ | 60 | 17 | 10 | 2½ | 30 | 18 | 3 | 4. | |
5 | Egon Frandsen, Skive | 1689 | 4½ | 80 | 6½ | 70 | 11 | 2½ | ½3 | 3 | 4. | |
6 | Jacob Nygaard, Holstebro | 1734 | 30 | 41 | 5½ | 8½ | 71 | 11 | ½2 | 4½ | 1. | 14,75 |
7 | Aksel Hansen, Holstebro | 1726 | 2½ | 31 | 40 | 51 | 60 | 81 | 11 | 4½ | 2. | 14,50 |
8 | Knud Erik Søgård Jensen, Ringkøbing | 1685 | 1½ | 51 | 2½ | 6½ | 30 | 07 | 40 | 2½ | 8. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B3 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Adam Vergara, Herning | 1616 | 81 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 70 | 3 | 5. | |
2 | Rasmus Kvist, Skive | 1640 | 7½ | 11 | 81 | 03 | 41 | 15 | 61 | 5½ | 1. | 16,00 |
3 | Mogens Boel, Viborg | 1634 | 6½ | 70 | 11 | 21 | 81 | ½4 | 5½ | 4½ | 3. | |
4 | Leif Hamborg, Herning | 1609 | 51 | 61 | 71 | 11 | 20 | 3½ | 18 | 5½ | 2. | 14,75 |
5 | Henning Kristensen, Herning | 1603 | 40 | 81 | 6½ | 70 | 10 | 20 | ½3 | 2 | 6. | |
6 | Arne Sørensen, Herning | 1639 | 3½ | 40 | 5½ | 80 | 71 | 10 | 02 | 2 | 6. | |
7 | Frank Alkærsig Rasmussen, Herning | 1586 | 2½ | 31 | 40 | 51 | 60 | 8½ | 11 | 4 | 4. | |
8 | Christian Ertbjerg, Aulum | 1605 | 10 | 50 | 20 | 61 | 30 | ½7 | 40 | 1½ | 8. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B4 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Laurids Buskbjerg, Aulum | 1456 | 81 | 21 | 30 | 40 | 50 | 16 | 70 | 3 | 5. | |
2 | Per Gram Pedersen, Herning | 1579 | 7½ | 10 | 80 | 30 | 4½ | 05 | 60 | 1 | 8. | |
3 | Morten Dam, Herning | 1432 | 61 | 71 | 11 | 21 | 80 | 14 | 51 | 6 | 1. | |
4 | John Klaus Jensen, Vorgod | 1584 | 51 | 6½ | 7½ | 11 | 2½ | 30 | 18 | 4½ | 3. | 13,00 |
5 | Jens Ole Sejbjerg, Aulum | 1527 | 40 | 81 | 60 | 70 | 11 | 21 | 03 | 3 | 5. | |
6 | Svend Bang, Herning | 1400 | 30 | 4½ | 51 | 81 | 70 | 10 | 12 | 3½ | 4. | |
7 | Erik Pilgaard, Aulum | 1438 | 2½ | 30 | 4½ | 51 | 61 | 8½ | 11 | 4½ | 2. | 13,50 |
8 | Kurt Kibsgaard, Herning | 1504 | 10 | 50 | 21 | 60 | 31 | ½7 | 40 | 2½ | 7. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B5 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Jens Erik Schmidt, Vorgod | 1334 | 80 | 21 | 31 | 40 | 51 | ½6 | 71 | 4½ | 4. | 12,50 |
2 | Birgit Dithlevsen, Herning | 1381 | 71 | 10 | 80 | 31 | 40 | 15 | 61 | 4 | ||
3 | Frede B. Vistisen, Vorgod | 1272 | 16 | 71 | 10 | 20 | 81 | ½4 | 51 | 4½ | 3. | 12,75 |
4 | Svend Vestergaard, Herning | 1357 | 5½ | 6½ | 71 | 11 | 21 | 3½ | 08 | 4½ | 2. | 13,75 |
5 | Thomas V. Stubkjær, Herning | 1366 | 4½ | 8½ | 61 | 70 | 10 | 20 | 03 | 2 | ||
6 | Karl Martin Jensen, Vorgod | 1264 | 30 | 4½ | 50 | 80 | 71 | 1½ | 02 | 2 | ||
7 | Anders Dithlevsen, Vorgod | 1218 | 20 | 30 | 40 | 15 | 60 | 80 | 01 | 1 | ||
8 | Kristian Graversgaard, Herning | 1375 | 11 | 5½ | 21 | 61 | 30 | 17 | 41 | 5½ | 1. |
Ringkøbing Amt 2012 |
|||||||||||
B6 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Hans Jensen, Herning | 1201 | 80 | 20 | 31 | 41 | 50 | 06 | 71 | 3 | 5. |
2 | Peder Henry Pedersen, Herning | 1209 | 71 | 11 | 81 | 30 | 41 | 15 | 61 | 6 | 1. |
3 | Niels Jørgen Ottosen, Herning | 1171 | 61 | 71 | 10 | 21 | 81 | 04 | 51 | 5 | 2. |
4 | Askov K. Hove, Vorgod | 1131 | 51 | 61 | 71 | 10 | 20 | 31 | ½8 | 4½ | 3. |
5 | Jørn Andersen, Vorgod | 1129 | 40 | 80 | 6½ | 70 | 11 | 20 | 03 | 1½ | 7. |
6 | Thomas Kyndesgaard, Holstebro | 1166 | 30 | 04 | 5½ | 80 | 70 | 11 | 02 | 1½ | 7. |
7 | Børge Holmgård, Vorgod | 1106 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 81 | 01 | 3 | 5. |
8 | Bennet Nielsen, Vorgod | 1153 | 11 | 51 | 20 | 61 | 30 | 07 | 4½ | 3½ | 4. |
Ringkøbing Amt 2012 |
||||||||||||
B7 |
||||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. | |
1 | Anders Hjorth, Herning | 1054 | 21 | 41 | 70 | 180 | 150 | 09 | 120 | 2 | 16 | |
2 | Svend Aage Jensen, Holstebro | 1092 | 10 | 91 | 131 | 151 | 014 | 17 |  16 | 5 | 2. | 23,50 |
3 | Benny Kamstrup, Skive | 1052 | 40 | 10½ | 51 | 90 | 130 | 110 |  117 | 2½ | 14. | |
4 | Verner Christensen, Herning | 1000 | 31 | 10 | 60 | 80 | 100 | 171 |  51 | 3 | 11. | |
5 | Johannes Lausen, Herning | 1000 | 60 | 80 | 30 | 171 | 110 | ½12 |   04 | 1½ | 17. | |
6 | Flemming Sangild, Herning | 1007 | 51 | 70 | 41 | 160 | 91 | 014 |  02 | 3 | 11. | |
7 | Kasper Frydenslund, Ringkøbing | 1000 | 81 | 61 | 11 | 140 | 181 | 20 |  131 | 5 | 3. | 22,00 |
8 | Johan Hviid, Herning | 1000 | 70 | 51 | ½9 | 41 | 160 | 100 |  011 | 2½ | 14. | |
9 | Dennis Gottenborg Christensen, Herning | 1023 | 101 | 20 | 8½ | 31 | 60 | 11 |  116 | 4½ | 4. | 19,00 |
10 | Nasser Ebrahimzadeh, Herning | 1073 | 90 | 3½ | 150 | 111 | 41 | 18 |  118 | 4½ | 5. | 18,50 |
11 | Magnus Merrild, Herning | 1000 | 120 | 130 | 171 | 100 | 51 | 13 |  81 | 4 | 6. | |
12 | John Jessen, Herning | 1023 | 111 | 140 | 160 | 130 | 171 | 5½ |  11 | 3½ | 10. | |
13 | Frank Bendtsen, Vorgod | 1054 | 140 | 111 | 20 | 121 | 31 | 116 |  07 | 4 | 6 | |
14 | Sigurd Bro Ross-Petersen, Holstebro | 1100 | 131 | 121 | 181 | 71 | 21 | 61 |  115 | 7 | 1. | |
15 | Bjarne Degn, Herning | 1097 | 160 | 171 | 101 | 20 | 11 | 118 |  150 | 4 | 6. | |
16 | Jens Vistisen, Herning | 1007 | 151 | 180 | 121 | 16 | 81 | 130 |  90 | 4 | 6. | |
17 | Henning Pedersen, Herning | 1000 | 180 | 150 | 110 | 50 | 120 | 04 |  30 | 0 | 18 | 18 | Simon Amdi, Herning | 1000 | 171 | 161 | 140 | 11 | 70 | 150 |  100 | 3 | 11. |