RINGKØBING AMTSMESTERSKAB / Plus Office 20117-runders koordineret EMT følgende 7
spilledage (mandage): 24/1 – 7/2 – 28/2 – 14/3 – 21/3 – 4/4 – 11/4 Turneringen
spilles i røgfri lokaler. |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Mester        gruppe: 1 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Jakob Jakobsen, Holstebro | 1850 | 80 | 2½ | 31 | 40 | 5½ | 60 | 70 | 2 | 7 |
2 | Steen Juul Mortensen, Randers | 1879 | 71 | 1½ | 80 | 31 | 40 | 5½ | 6½ | 3½ | 4 |
3 | Søren Gøgsig, Herning | 1849 | 6½ | 70 | 10 | 20 | 8½ | 4- | 50 | 1 | 8 |
4 | Thorkild Borup Nielsen, Holstebro | 1951 | 51 | 61 | 7½ | 11 | 21 | 3+ | 81 | 6½ | 1 |
5 | Steen Funch Petersen, Herning | 1875 | 40 | 8½ | 61 | 7+ | 1½ | 2½ | 31 | 4½ | 2 |
6 | Ole Østergaard, Herning | 2077 | 3½ | 40 | 50 | 81 | 70 | 11 | 2½ | 3 | 6 |
7 | Mads Overgaard Svendsen, Holstebro | 1885 | 20 | 31 | 4½ | 5- | 61 | 80 | 11 | 3½ | 4 |
8 | Holger Vestergaard, Herning | 1927 | 11 | 5½ | 21 | 60 | 3½ | 71 | 40 | 4 | 3 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 1 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Jens Lund Jensen, Herning | 1814 | 81 | 21 | 31 | 40 | 51 | 6½ | 70 | 4½ | 3 |
2 | Henning Lund Jensen, Herning | 1713 | 71 | 10 | 80 | 3½ | 40 | 5½ | 6½ | 2½ | 6 |
3 | Per Gram Pedersen, Herning | 1703 | 60 | 70 | 10 | 2½ | 80 | 4½ | 5½ | 1½ | 8 |
4 | Kim Schmidt, Holstebro | 1828 | 51 | 6½ | 71 | 11 | 21 | 3½ | 80 | 5 | 1 |
5 | Leif Hamborg, Herning | 1708 | 40 | 80 | 61 | 70 | 10 | 2½ | 3½ | 2 | 7 |
6 | Egon Frandsen, Skive | 1763 | 31 | 4½ | 50 | 80 | 71 | 1½ | 2½ | 3½ | 5 |
7 | Aksel Hansen, Holstebro | 1690 | 20 | 31 | 40 | 51 | 60 | 81 | 11 | 4 | 4 |
8 | Ernst Lund Jensen, Kjellerup | 1789 | 10 | 51 | 21 | 61 | 31 | 70 | 41 | 5 | 2 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 2 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Ulrich Kjær Egebjerg, Randers | 1629 | 80 | 20 | 31 | 40 | 51 | 6½ | 71 | 3½ | 5 |
2 | Tommy Christensen, Herning | 1639 | 7½ | 11 | 80 | 30 | 4½ | 5½ | 60 | 2½ | 7 |
3 | Knud Erik Søgård Jensen, Ringkøbing | 1685 | 60 | 71 | 10 | 21 | 81 | 40 | 5½ | 3½ | 4 |
4 | Alexander Jessen, Herning | 1622 | 5½ | 61 | 71 | 11 | 2½ | 31 | 81 | 6 | 1 |
5 | Henning Kristensen, Herning | 1627 | 4½ | 80 | 6½ | 7½ | 10 | 2½ | 3½ | 2½ | 6 |
6 | Claus Ove Hansen, Vorgod | 1663 | 31 | 40 | 5½ | 80 | 71 | 1½ | 21 | 4 | 3 |
7 | Kurt Kibsgaard, Herning | 1640 | 2½ | 30 | 40 | 5½ | 60 | 80 | 10 | 1 | 8 |
8 | Jacob Nygaard, Holstebro | 1659 | 11 | 51 | 21 | 61 | 30 | 71 | 40 | 5 | 2 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 3 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Svend Bang, Herning | 1608 | 8½ | 20 | 30 | 4½ | 50 | 60 | 70 | 1 | 8 |
2 | Martin Winding Ditlevsen, Herning | 1610 | 7½ | 11 | 81 | 3½ | 4½ | 51 | 6½ | 5 | 1 |
3 | Byrial Jensen, Viborg | 1608 | 61 | 70 | 11 | 2½ | 80 | 40 | 51 | 3½ | 5 |
4 | Henrik Hjorth, Herning | 1542 | 50 | 60 | 7½ | 1½ | 2½ | 31 | 80 | 2½ | 7 |
5 | Jesper Jørgensen, Herning | 1472 | 41 | 81 | 61 | 70 | 11 | 20 | 30 | 4 | 4 |
6 | Adam Vergara, Herning | 1480 | 30 | 41 | 50 | 8½ | 7½ | 11 | 2½ | 3½ | 6 |
7 | Christian Ertbjerg, Aulum | 1555 | 2½ | 31 | 4½ | 51 | 6½ | 80 | 11 | 4½ | 2 |
8 | Arne Sørensen, Herning | 1554 | 1½ | 50 | 20 | 6½ | 31 | 71 | 41 | 4 | 3 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 4 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Erik Pilgaard, Aulum | 1473 | 81 | 21 | 30 | 4½ | 51 | 61 | 71 | 5½ | 1 |
2 | Svend Vestergaard, Herning | 1361 | 71 | 10 | 80 | 31 | 40 | 5½ | 61 | 3½ | 5 |
3 | Thomas V. Stubkjær, Herning | 1254 | 61 | 71 | 11 | 20 | 8½ | 4½ | 51 | 5 | 2 |
4 | Børge Funch Petersen, Herning | 1451 | 5½ | 6½ | 71 | 1½ | 21 | 3½ | 8½ | 4½ | 3 |
5 | Birgit Dithlevsen, Herning | 1417 | 4½ | 80 | 60 | 70 | 10 | 2½ | 30 | 1 | 8 |
6 | Peder Henry Pedersen, Herning | 1326 | 30 | 4½ | 51 | 80 | 70 | 10 | 20 | 1½ | 7 |
7 | Anders Dithlevsen, Vorgod | 1299 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 81 | 10 | 3 | 6 |
8 | Kristian Graversgaard, Herning | 1296 | 10 | 51 | 21 | 61 | 3½ | 70 | 4½ | 4 | 4 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 5 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Bennet Nielsen, Vorgod | 1161 | 80 | 20 | 30 | 40 | 51 | 60 | 71 | 2 | 6 |
2 | Frank Alkærsig Rasmussen, Herning | 1179 | 71 | 11 | 81 | 31 | 41 | 50 | 6½ | 5½ | 1 |
3 | Niels Jørgen Ottosen, Herning | 1181 | 60 | 71 | 11 | 20 | 80 | 40 | 50 | 2 | 7 |
4 | Askov K. Hove, Vorgod | 1222 | 50 | 60 | 7½ | 11 | 20 | 31 | 80 | 2½ | 5 |
5 | Frede B. Vistisen, Vorgod | 1218 | 41 | 81 | 61 | 70 | 10 | 21 | 31 | 5 | 3 |
6 | Jens Erik Andersen, Ringkøbing | 1174 | 31 | 41 | 50 | 81 | 71 | 11 | 2½ | 5½ | 1 |
7 | Poul Markussen, Herning | 1229 | 20 | 30 | 4½ | 51 | 60 | 80 | 10 | 1½ | 8 |
8 | Hans Jensen, Herning | 1219 | 11 | 50 | 20 | 60 | 31 | 71 | 41 | 4 | 4 |
Plus Office2011 |
|||||||||||
Klasse: Basis        gruppe: 6 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Svend Ravn, Herning | 1004 | 20 | 91 | 81 | 71 | 40 | 100 | 61 | 4 | 3 |
2 | Frank Bendtsen, Vorgod | 1045 | 11 | 4½ | 60 | 91 | 3½ | 81 | 50 | 4 | 4 |
3 | John Jessen, Herning | 1072 | 40 | 50 | 101 | 81 | 2½ | 60 | 7½ | 3 | 6 |
4 | Karl Martin Jensen, Vorgod | 1152 | 31 | 2½ | 71 | 61 | 11 | 91 | 10½ | 6 | 1 |
5 | Johan Hviid, Herning | 1013 | 60 | 31 | 90 | 100 | 80 | 70 | 21 | 2 | 10 |
6 | Dennis Gottenborg Christensen, Herning | 1000 | 51 | 7½ | 21 | 40 | 91 | 31 | 10 | 4½ | 2 |
7 | Flemming Sangild, Herning | 1018 | 81 | 6½ | 40 | 10 | 100 | 51 | 3½ | 3 | 6 |
8 | Jens Vistisen, Herning | 1000 | 70 | 101 | 10 | 30 | 51 | 20 | 91 | 3 | 8 |
9 | Anders Hjorth, Herning | 1000 | 101 | 10 | 51 | 20 | 60 | 40 | 80 | 2 | 9 |
10 | Johannes Lausen, Herning | 1000 | 90 | 80 | 30 | 51 | 71 | 11 | 4½ | 3½ | 5 |