R I N G K Ø B I N G   A M T S M E S T E R S K A B   2 0 0 6 :

7-runders koordineret EMT spilles følgende mandage: 

9/1 – 23/1 – 30/1 – 20/2 – 27/2 – 13/3 – 27/3

Mesterklassen

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Peter Husted, Århus 2132 80 21 3½ 4½ 5½ 61 7½ 4 3
2 Steen F. Petersen, Herning 1976 71 10 81 31 41 5½ 6½ 5 1
3 Steen J. Mortensen, Randers 2018 6½ 7½ 1½ 20 81 40 50 8
4 Ole Østergaard, Herning 2015 51 61 70 1½ 20 31 81 2
5 Stefan Hansen, Ringkøbing 1997 40 80 6½ 71 1½ 2½ 31 4
6 John Noe, Herning 2101 3½ 40 5½ 81 71 10 2½ 5
7 Poul Erik Nielsen, Holstebro 2121 20 3½ 41 50 60 8½ 1½ 6
8 Daniel Krabbe, Herning 2042 11 51 20 60 30 7½ 40 7

 

Basis 1

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Jens Lund Jensen, Herning 1803 80 20 30 4½ 50 61 71 7
2 Ivan Hesselholt, Aulum 1852 7½ 11 81 30 4½ 5½ 61 3
3 Morten S. Storgaard, Herning 1780 6½ 7½ 11 21 81 40 5½ 2
4 Jakob Jakobsen, Holstebro 1810 51 6½ 7½ 1½ 2½ 31 8½ 1
5 Knud Erik Andersen, Aulum 1806 40 80 61 70 11 2½ 3½ 3 6
6 Flemming S. Storgaard, Herning 1865 3½ 4½ 50 8½ 7½ 10 20 2 8
7 Holger Vestergaard, Herning 1922 2½ 3½ 4½ 51 6½ 8½ 10 4
8 Steen Vitus Bering, Herning 1960 11 51 20 6½ 30 7½ 4½ 5

 

Basis 2

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Mogens Boel, Viborg 1734 8½ 2½ 3½ 4½ 51 60 7½ 5
2 Knud E. S. Jensen, Ringkøbing 1691 70 1½ 8½ 3½ 41 51 60 6
3 Brian Rothemejer, Herning 1724 60 70 1½ 2½ 80 40 5½ 7
4 Claus Ove Hansen, Vorgod 1679 5½ 61 70 1½ 20 31 81 4 2
5 Jens Kristensen, Skive 1691 4½ 80 60 70 10 20 3½ 1 8
6 Leif Hamborg, Herning 1731 31 40 51 80 70 11 21 4 4
7 Lars Breinholt Agger, Skive 1774 21 31 41 51 61 81 1½ 1
8 Søren G. Broberg, Herning 1746 1½ 51 2½ 61 31 70 40 4 3

 

Basis 3

Nr Navn

Rating

1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Kurt Kibsgaard, Herning 1654 80 20 31 40 50 61 70 2 8
2 Christian Ertbjerg, Aulum 1666 70 11 8½ 3½ 41 50 60 3 6
3 Børge F. Petersen, Herning 1603 6½ 7½ 10 2½ 81 41 5½ 4 3
4 Svend Bang, Herning 1549 5½ 6½ 7½ 11 20 30 80 7
5 Egon Frandsen, Skive 1599 4½ 81 6½ 7½ 11 21 3½ 5 1
6 Kim Jørgensen, Ølgod 1531 3½ 4½ 5½ 81 7½ 10 21 4 2
7 John Klaus Jensen, Struer 1653 21 3½ 4½ 5½ 6½ 80 11 4 4
8 Poul Thuesen, Herning 1575 11 50 2½ 60 30 71 41 5

 

Basis 4

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Allan Eriksen, Ølgod 1400 80 2½ 30 40 5½ 60 71 2 8
2 Martin Noe, Herning 1478 7½ 1½ 80 3½ 41 50 60 5
3 Henrik Hjorth, Herning 1514 6½ 7½ 11 2½ 8½ 40 5½ 4
4 Erik Pilgaard, Struer 1441 51 6½ 71 11 20 31 81 1
5 Jens Hauge, Herning 1393 40 80 6½ 70 1½ 21 3½ 7
6 Lauge Kjærgaard, Aulum 1393 3½ 4½ 5½ 8½ 7½ 11 21 3
7 Jens Ole Sejbjerg, Aulum 1368 2½ 3½ 40 51 6½ 80 10 6
8 Arne Sørensen, Herning 1468 11 51 21 6½ 3½ 71 40 5 2

 

Basis 5

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Thomas V. Stubkjær, Herning 1276 8½ 20 31 40 51 61 71 3
2 Arne Jensen, Vorgod 1341 71 11 80 30 40 51 6½ 5
3 Askov K. Hove, Vorgod 1275 60 71 10 21 8½ 40 51 6
4 Kjeld Ehlers, Århus 1226 51 60 71 11 21 31 8½ 1
5 Birgit Ditlevsen, Herning 1367 40 81 60 70 10 20 30 1 8
6 Kristian Graversgaard, Herning 1296 31 41 51 80 71 10 2½ 2
7 Kurt Degn, Herning 1284 20 30 40 51 60 8½ 10 7
8 Laurids Buskbjerg, Aulum 1344 1½ 50 21 61 3½ 7½ 4½ 4 4

 

Basis 6

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Knud Hansen, Ølgod 1080 2½ 141 60 131 71 100 4½ 4 5
2 Henrik Juul, Herning 1000 1½ 50 140 120 110 30 130 ½ 14
3 Jørgen Andersen, Vorgod 1056 40 60 13½ 11½ 5½ 21 70 11
4 Niels J. Ottosen, Herning 1155 31 71 10½ 60 141 90 1½ 4 3
5 Jens Vistisen, Herning 1000 60 21 80 90 3½ 120 110 13
6 Simon Iversen, Herning 1200 51 31 11 41 10½ 141 91 1
7 Bennet Nielsen, Vorgod 1156 81 40 121 100 10 110 31 3 10
8 Karl M.Jensen, Vorgod 1100 70 91 51 140 12½ 131 100 7
9 Frede B. Vistisen, Vorgod 1192 100 80 111 51 131 41 60 4 4
10 Morten Bennetsen, Herning 1200 91 121 4½ 71 6½ 11 81 6 2
11 Bjarne Degn, Herning 1004 120 130 90 3½ 21 71 51 9
12 John Fleth, Herning 1072 111 100 70 21 8½ 51 140 8
13 Johan Hviid, Herning 1127 140 111 3½ 10 90 80 21 12
14 Poul Markussen, Herning 1197 131 10 21 81 40 60 121 4 6