R I N G K Ø B
I N G A M T S M E S T E R S K A B 2 0 0 5 :
7-runders koordineret EMT følgende mandage:
10/1
– 24/1 – 31/1 – 14/2 – 21/2 – 14/3 – 21/3.
Mesterklassen |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Poul Erik Nielsen, Holstebro | 2109 | 0 8 | ½ 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 ½ | 1 6 | 7 0 | 3 | 5 |
2 | Andreas Wiwe, Herning | 2187 | 1 7 | 1 ½ | 0 8 | ½ 3 | 4 1 | 0 5 | 6 ½ | 3½ | 4 |
3 | Steen Juul Mortensen, Randers | 2071 | ½ 6 | 7 0 | ½ 1 | 2 ½ | ½ 8 | 0 4 | 5 0 | 2 | 8 |
4 | Bent Olesen, Lemvig | 2086 | 0 5 | 6 ½ | ½ 7 | 1 ½ | 0 2 | 3 1 | 0 8 | 2½ | 7 |
5 | Ole Helmer Mikkelsen, Herning | 2045 | 4 1 | 8 0 | ½ 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 1 | 1 3 | 5 | 2 |
6 | Erling Høiberg, Holstebro | 2106 | 3 ½ | ½ 4 | 5 ½ | 8 ½ | 0 7 | 1 0 | ½ 2 | 2½ | 6 |
7 | Finn Pedersen, Skolernes | 2375 | 2 0 | 1 3 | 4 ½ | 0 5 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 4½ | 3 |
8 | Jan Rode Pedersen, Århus | 2183 | 1 1 | 1 5 | 2 1 | ½ 6 | 3 ½ | 0 7 | 4 1 | 5 | 1 |
Basis 1 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Holger Vestergaard, Herning | 1794 | 0 8 | ½ 2 | 3 1 | 1 4 | 5 0 | 1 6 | 7 ½ | 4 | 2 |
2 | Flemming S. Storgaard, Herning | 1865 | 1 7 | 1 ½ | 0 8 | ½ 3 | 4 0 | ½ 5 | 6 0 | 2½ | 7 |
3 | Henning Pedersen, Ikast | 1885 | 1 6 | 7 0 | 0 1 | 2 ½ | 0 8 | 1 4 | 5 ½ | 3 | 5 |
4 | Jens Lund Jensen, Herning | 1803 | 1 5 | 6 0 | 1 7 | 1 0 | 1 2 | 3 0 | 0 8 | 3 | 6 |
5 | Mads O. Svendsen, Holstebro | 1752 | 4 0 | 8 0 | 0 6 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | ½ 3 | 2 | 8 |
6 | Steen Funch Petersen, Herning | 2021 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | 8 ½ | ½ 7 | 1 0 | 1 2 | 4 | 3 |
7 | Steen Vitus Bering, Herning | 1973 | 2 0 | 1 3 | 4 0 | 1 5 | 6 ½ | 8 ½ | ½ 1 | 3½ | 4 |
8 | Ole Østergaard, Ribe | 1957 | 1 1 | 1 5 | 2 1 | ½ 6 | 3 1 | ½ 7 | 4 1 | 6 | 1 |
Basis 2 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Henrik Hjorth, Herning | 1565 | ½ 8 | ½ 2 | 3 ½ | 0 4 | 5 0 | ½ 6 | 7 0 | 2 | 7 |
2 | Børge Funch Petersen, Herning | 1588 | 0 7 | 1 ½ | ½ 8 | 1 3 | 4 0 | ½ 5 | 6 0 | 2½ | 6 |
3 | Brian Rothemejer, Herning | 1650 | 1 6 | 7 ½ | ½ 1 | 2 0 | 1 8 | ½ 4 | 5 1 | 4½ | 2 |
4 | Kurt Kibsgaard, Herning | 1582 | 1 5 | 6 0 | 0 7 | 1 1 | 1 2 | 3 ½ | ½ 8 | 4 | 4 |
5 | Martin Noe, Holstebro | 1561 | 4 0 | 8 0 | 0 6 | 7 0 | 1 1 | 2 ½ | 0 3 | 1½ | 8 |
6 | Leif Hamborg, Herning | 1712 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | 8 1 | 0 7 | 1 ½ | 1 2 | 4½ | 3 |
7 | Morten S. Storgaard, Herning | 1706 | 2 1 | ½ 3 | 4 1 | 1 5 | 6 1 | 8 0 | 1 1 | 5½ | 1 |
8 | Klaus Bach Andersen, Herning | 1669 | 1 ½ | 1 5 | 2 ½ | 0 6 | 3 0 | 1 7 | 4 ½ | 3½ | 5 |
Basis 3 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Lauge Kjærgaard, Aulum | 1420 | ½ 8 | ½ 2 | 3 0 | ½ 4 | 5 0 | 0 6 | 7 1 | 2½ | 6 |
2 | Steen Grønborg, Holstebro | 1445 | 1 7 | 1 ½ | ½ 8 | 0 3 | 4 1 | 1 5 | 6 0 | 4 | 4 |
3 | Arne Sørensen, Herning | 1465 | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 1 8 | 0 4 | 5 ½ | 5½ | 1 |
4 | Jens Hauge, Herning | 1426 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 1 ½ | 0 2 | 3 1 | 1 8 | 2½ | 5 |
5 | Poul Thuesen, Herning | 1547 | 4 1 | 8 1 | 1 6 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | ½ 3 | 5½ | 2 |
6 | Svend Bang, Herning | 1560 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 8 1 | ½ 7 | 1 1 | 1 2 | 4½ | 3 |
7 | Laurids Buskbjerg, Aulum | 1409 | 2 0 | 0 3 | 4 1 | 0 5 | 6 ½ | 8 0 | 0 1 | 1½ | 8 |
8 | Birgit Ditlevsen, Herning | 1376 | 1 ½ | 0 5 | 2 ½ | 0 6 | 3 0 | 1 7 | 4 0 | 2 | 7 |
Basis 4 |
|||||||||||
Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | Pl. |
1 | Poul Markussen, Herning | 1115 | 2 1 | 0 6 | 0 12 | 1 10 | 11 1 | 8 0 | ½ 3 | 3½ | 7 |
2 | Thomas V. Stubkjær, Herning | 1246 | 0 1 | 5 1 | 9 ½ | 1 4 | 10½ | ½ 6 | ½ 8 | 4 | 5 |
3 | Kurt Degn, Herning | 1164 | 4 1 | 7 + | 0 6 | 1 12 | 0 8 | 5 1 | 1 ½ | 4½ | 3 |
4 | Bjarne Degn, Herning | 1000 | 0 3 | 8 0 | 1 11 | 2 0 | 0 5 | 7 + | 1 9 | 3 | 8 |
5 | Kristian Graversgaard, Herning | 1354 | 6 0 | 0 2 | + 7 | 9 1 | 4 1 | 0 3 | 11 1 | 4 | 6 |
6 | Jarl Mølgaard, Herning | 1330 | 1 5 | 1 1 | 3 1 | ½ 8 | 12 1 | 2 ½ | ½10 | 5½ | 2 |
7 | Flemming K. Jensen, Enkeltmedlem | 1405 | 8 - | - 3 | 5 - | - 11 | - 9 | - 4 | 12 - | 0 | 12 |
8 | Jens Ole Sejbjerg, Aulum | 1327 | + 7 | 1 4 | 10 1 | 6 ½ | 3 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 | 1 |
9 | Johan Hviid, Herning | 1117 | 10 0 | 11 1 | ½ 2 | 0 5 | 7 + | 0 12 | 4 0 | 2½ | 10 |
10 | Peder Henry Pedersen, Herning | 1249 | 1 9 | 12½ | 0 8 | 1 0 | ½ 2 | 11 0 | 6 ½ | 2½ | 9 |
11 | Jens Vistisen, Herning | 1000 | 12 0 | 0 9 | 4 0 | 7 + | 0 1 | 1 10 | 0 5 | 2 | 11 | 12 | Niels Jørgen Ottosen, Herning | 1184 | 1 11 | ½10 | 1 1 | 3 0 | 0 6 | 9 1 | + 7 | 4½ | 4 |